| FRONT NINE | NAME & SURNAME | H C | NAME & SURNAME | HC | NAME & SURNAME | HC | NAME & SURNAME | HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Hole 1a | Mohlala MK | 17.5 | Snuki Zikalala | 15.9 | Tommy Mohajane | 17.5 | Dr Molefi Oliphant | 16.4 |
| Hole 1b | Thaba Mafhumadi | NA | Des Van Rooyen | 19.1 | Jerry Mnisi | 10.6 | Babupi Goodwin | NA |
| Hole 2a | Khosi Moolman | 37.0 | Thuso Nqcobo | NA | Ms TP Shope-Soumah | NA | Ernest Mngomezulu | 15.8 |
| Hole 2b | Amb. Ntsiki Mashimbye | 4.5 | Fabian McCarthy | NA | Greg Nthatisi | 13.9 | Elias Matlaila | 12.1 |
| Hole 3a | Teboho Joala | 14.9 | Vincent Kekana | 7.6 | Simon Xaba | NA | Dingaan Khumalo | NA |
| Hole 3c | Pinkie Zikalala | Lindiwe Nkosi | Sophy Msimang | Bongi Duma | ||||
| Hole 3b | Sipho Twala | 12.0 | Billy Dambuza | NA | Geoff Mabote | 16.4 | Tony Yengeni | 20.3 |
| Hole 4a | Chull Yoo Park | NA | Choy Schoeman | NA | Rea Ledwaba | NA | Kgathatso Tlhakudi | 19.4 |
| Hole 4b | NA | NA | NA | NA | ||||
| Hole 5a | Mboniseni Sikakana | NA | Dumisani Khoza | 12.1 | Kedi Malatjie | NA | Nkebe Steve | NA |
| Hole 5b | Lekota | Ntsimane | Conny Monageng | Mpho Tenyane | ||||
| Hole 6a | Iqbal Parker | NA | Amb Vusi Mavimbela | NA | Mosebi Mokganedi (Puleng) | NA | Gen. Lawrence Mbatha | NA |
| Hole 6b | ||||||||
| Hole 7a | Landas Armstrong | Rudi Armstrong | Jacques Petersen | Chad Petersen | ||||
| Hole 7b | Mark Williams | 9.7 | Tshenolo Modise | NA | Khabo Zondo | 9.8 | Koko Mda | NA |
| Hole 7c | Judge Masina | Sibongile Mhlanga | Azwindini Khampha | Livhu Magidimasa | ||||
| Hole 8a | General Sibaca | NA | Tsepe Motumi | 13.1 | Mosiwa Hlongwane | NA | Dr Mark Headbush | 10.2 |
| Hole 8b | S Mthethwa | 3.0 | Mojalefa Nale | NA | Joy Rathebe | NA | Ben Khumalo | |
| Hole 9a | Marvin Hlongwane | NA | Patrick Makhubedu | 8.1 | George Sebulela | RWH | Lyborn Mashava | 10.2 |
| Hole 9b | Esau Komane | 12.3 | Gen. Enoch Mashoala | 15.1 | Steve Tshabalala | 10.6 | Alvin Botes | 12.8 |
| BACK NINE | NAME & SURNAME | HC | NAME & SURNAME | HC | NAME & SURNAME | HC | NAME & SURNAME | HC |
| Hole 10a | Brian Baloyi | 13.3 | Ambassador Ms T Shope-Linney | NA | MAKGOLA | NA | Mr Andrei Donskikh | NA |
| Hole 10b | Marco Magni | NA | Don Makatile | NA | Silas Mankge | 7.5 | Raymond Martin | 14.7 |
| Hole 11a | Lubuyo Nhose | 15.5 | Hanief Ebrahim | 12.9 | Dave West | 14.4 | Zeks Dlamini | 23.4 |
| Hole 11b | Bongani Ndala | Nkosenhle Mziyathi | Tshepo Monaheng | Thabisi Puwane | ||||
| Hole 12a | Norman Yengeni | 19.0 | Mike Thusi | 10.0 | Hamlet Morule | 18.2 | Thabo Kupa | PNA |
| Hole 12b | Modibe Ramodibe | Papi Motaung | Fezile Nondonga | Mxolisi Tyawa | ||||
| Hole 12c | Lufuno Singo | Stangley Manong | Paulino | Thandi Ndlovu | ||||
| Hole 13a | Siyo | NA | Thabo Malgas | NA | Jabu Ngwenya | 12.5 | Joe Mathebula | 19.8 |
| Hole 13b | Vegan Govender | Dereck Naran | Daniel Shingage | Moosa Nkosi | ||||
| Hole 13c | Thuli Ngulube | Nkululeko Zikalala | Themba Nkosi | |||||
| Hole 14a | Bob Mhlanga | NA | Andile Tlhoaele | NA | Nino Zama | 14.2 | Zelda Phalatsi | NA |
| Hole 14b | Bongani Jack | Jerry Boshoga | Felani Banda | |||||
| Hole 15a | Eunice Segatle Lesejane | Tshepo Malaisha | Vukile Mlala | Mahlangu George | ||||
| Hole 15b | ||||||||
| Hole 16a | Greg Nthatisi | 8.3 | Gen Mnisi Kopano | NA | Bongi Mokaba | 12.9 | Ntombi Diesel Logistics | NA |
| Hole 16b | Nkululeko Mackay | Salala Lesela | Connel Mackay | William Senoamadi | ||||
| Hole 17a | Solly Dlamini | 5.9 | BC Stofile | 5.7 | Mxolisi Dukwana | PNA | Sipho Mnembe | 8.3 |
| Hole 17b | ||||||||
| Hole 18a | Tumi Nkosi | PNA | Teddy Coleman | NA | Strike Mokoena | NA | Rapitse Montsho | NA |
| Hole 18b | Phallo Mohlala | Tshidiso Nkgoedi | Tebello Mokhema |
Built with Mobirise web templates